Which NIGHTSEA excitation and emission combination should I use for my fluorophore (GFP, FITC, RFP…)?
What is the basis for the recommendations?
Table 1 – NIGHTSEA wavelength sets
Wavelength set names are sets based on the color of the excitation light, not on the color of the fluorescence that they will excite (see article on color coding). Note that with the Royal Blue excitation source we offer both longpass and bandpass filters.
Designation | Excitation | Emission |
UV – Ultraviolet | 360 – 380nm | 415nm longpass |
VI – Violet | 400 – 415nm | 450nm longpass |
RB – Royal Blue | 440 – 460nm | 500nm longpass |
RB – Royal Blue | 440 – 460nm | 500 – 560nm bandpass |
CY – Cyan | 490 – 515nm | 550nm longpass |
GR – Green | 510 – 540nm | 600nm longpass |
Table 2 – Fluorophores and recommended NIGHTSEA wavelength sets
Key:
Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR | Basis |
Alexa Fluor 488 | X | W | ||||
Alexa Fluor 555 | X | s | ||||
Alexa Fluor 568 | X | s | ||||
Alexa Fluor 594 | X | s | ||||
amCyan1 | X | s | ||||
Aquamarine | X | s | ||||
Calcein | X | W | ||||
Cerulean | X | s | ||||
CFP | X | W | ||||
Citrine | X | s | ||||
Clover | X | s | ||||
Cy3 | X | s | ||||
CyOFP1 | X | s | ||||
CyPet | X | s | ||||
DAPI | X | W | ||||
DASPEI | X | s | ||||
Dextran-FITC | X | s | ||||
Dextran-Texas Red | X | s | ||||
Dextran-TRITC | X | s | ||||
DiI | X | s | ||||
DsRed | 1 | 1 | W | |||
DsRed Dimer2 | X | s | ||||
E2-Orange | X | s | ||||
EBFP | X | s | ||||
EBFP2 | X | s | ||||
ECFP | X | W | ||||
EGFP | X | W | ||||
eqFP670 | X | s | ||||
EYFP | X | W | ||||
FAM (fluorescein) | X | W | ||||
FITC | X | W | ||||
Fluorescein | X | W | ||||
FusionRed | X | W | ||||
Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR | Basis |
GFP | X | W | ||||
Hoechst | X | W | ||||
iFP1.4 | 1 | 2 | s | |||
KO1 | X | s | ||||
LSSmOrange | X | s | ||||
Lucifer Yellow | X | W | ||||
mAmetrine | X | s | ||||
mApple | X | s | ||||
mAzamiGreen | X | s | ||||
mBanana | X | s | ||||
mBeRFP | X | s | ||||
mCardinal | X | s | ||||
mCherry1 | X | W | ||||
mCitrine | X | s | ||||
mEmerald | X | s | ||||
mGarnet2 | X | s | ||||
mHoneydew | 1 | 2 | s | |||
MiCy | X | s | ||||
mKalama1 | X | s | ||||
mKate | X | s | ||||
mKate2 | X | s | ||||
mKeima | X | s | ||||
mKO2 | X | s | ||||
mKusabira-Orange | X | s | ||||
mMidoriishi-Cyan | X | s | ||||
mNeonGreen | X | s | ||||
mNeptune | X | s | ||||
mOrange | X | s | ||||
mOrange2 | X | s | ||||
Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR | Basis |
mPapaya1 | X | s | ||||
mPlum | X | s | ||||
mRaspberry | X | s | ||||
mRFP1 | X | s | ||||
mRFP1.2 | X | s | ||||
mRuby | X | s | ||||
mScarlet | X | s | ||||
mStable | X | s | ||||
mStrawberry | X | s | ||||
mTagBFP | X | s | ||||
mTangerine | X | s | ||||
mTurquoise2 | 1 | 2 | s | |||
mUKG | X | s | ||||
mWasabi | X | s | ||||
RFP | 2 | 1 | W | |||
Rhodamine B | X | W | ||||
Sapphire | 2 | 1 | s | |||
Superfolder GFP | X | s | ||||
SYFP2 | X | s | ||||
TagBFP | 1 | 2 | W | |||
TagCFP | X | s | ||||
TagGFP2 | X | s | ||||
TagRFP | 2 | 1 | s | |||
TagRFP-2 | 2 | 1 | s | |||
TagYFP | X | s | ||||
tdTomato | 1 | 1 | W | |||
Texas Red | X | s | ||||
TRITC | X | W | ||||
Venus | X | s | ||||
YFP | X | W | ||||
Ypet | X | s | ||||
ZsGreen | X | s |
Table 2 Notes:
Examples of NIGHTSEA utility: